| Kiểu | Cân nặng | Đầu Nối | Vật liệu / Chiều dài | Phù hợp với Xylanh | |
| AA03 | 47,3g | Đồng thau, mạ niken | PVC (DIN) / 1m | PS - S (-M) PS - SUV PS - SUVA (-M) PS - SUS | |
| AA05NR | 39,6g | POM | |||
| AA10NR | 42,6g | ||||
| AA30NR | 48,8g | ||||
| AA05T | 62,2g | Nhôm | PTFE / 1m | PS - SUS | |
| AA10T | 66,0g | ||||
| AA30T | 84,0g | ||||
| AA05V | 47,7g | PU / 1m | PS - SUS | ||
| AA10V | 52,4g | ||||
| AA30V | 70,5g | ||||
Đầu ra pressre: 0 ~ 0.69MPa (0 ~ 7.0kgf / cm 2 )