- Thiết kế nhựa đầu kim loại
- Tích hợp khóa an toàn đầu kim tránh hiện tượng trượt kim khi làm việc tại áp suất cao
- Thiết kế độc đáo
Bảng thông số kĩ thuật
| | Chiều dài |
| 10 | 10,0mm |
| A | 6.4mm (1/4 inch) |
| B | 12,7mm (1/2 inch) |
| C | 25,4mm (1 inch) |
| D | 38,1 mm (1,5 inch) |
Đơn vị: mm
| Kiểu | 10 | A | B | C | D | ID | OD | Màu Kim |
| PND-16G- (-UV) | • | • | • | • | • | 1,26 | 1,66 | Màu Trắng |
| PND-17G- (-UV) | • | • | • | • | • | 1,07 | 1,47 | Màu Tím |
| PND-18G- (-UV) | • | • | • | • | • | 0,86 | 1,26 | Màu Hồng |
| PND-19G- (-UV) | • | • | • | • | • | 0,67 | 1,07 | Màu Be |
| PND-20G- (-UV) | • | • | • | • | • | 0,60 | 0,90 | Màu Vàng Nhạt |
| PND-21G- (-UV) | • | • | • | • | • | 0,50 | 0,80 | Màu xanh Nhạt |
| PND-22G- (-UV) | • | • | • | • | • | 0,40 | 0,70 | Màu Xám |
| PND-23G- (-UV) | • | • | • | • | • | 0,33 | 0,63 | Màu Lam nhạt |
| PND-24G- (-UV) | • | • | • | • | • | 0,31 | 0,55 | Màu Đỏ nhạt |
| PND-25G- (-UV) | • | • | • | • | • | 0,26 | 0,50 | Màu Vàng Đậm |
| PND-26G- (-UV) | • | • | • | • | - - | 0,21 | 0,45 | Màu Cam |
| PND-27G- (-UV) | • | • | • | - - | - - | 0,20 | 0,40 | Màu Xám Nhạt |
| PND-30G- (-UV) | • | • | • | - - | - - | 0,15 | 0,30 | Màu Tím |
| PND-32G- (-UV) | - - | • | - - | - - | - - | 0,10 | 0,23 | Màu Vàng |
Vật liệu kim: Thép không gỉ Chất liệu kim: PP * Custom made: PND -GA-UV (UV Cut) PND- GB-UV (UV Cut) PND -GC-UV (UV Cut) PND -GD-UV (UV Cut)