Loại máy | Hệ thống điện tử / khí nén | |
Nguồn vào | DC24V (Bộ đổi nguồn AC100 ~ 240V cố định) | |
Nguồn tiêu thụ | Max.17W | |
Áp suất không khí | Tối đa 0,99 MPa | |
Áp suất làm việc | 0,05 ~ 0,69MPa | |
Thời gian xử lý | 0,010 ~ 9,999 giây. | |
Chế độ hoạt động | Chế độ thời gian (chụp theo đồng hồ đo) Chế độ ổn định (chụp liên tục) | |
Hiển thị | LED hiển thị kỹ thuật số áp suất không khí | |
Cổng tín hiệu điều khiển (cổng chuyển đổi chân) | Tín hiệu Shot (đầu vào) | Khi chọn chế độ tiếp điểm phi điện áp: * 1 Dung lượng trên 20mA của N.O contact Khi chọn chế độ điện áp đầu vào: DC5 ~ 24V |
Tín hiệu đầu ghi | Không tiếp xúc điện áp N.O: Tải công suất AC250V, 3A / DC30V, 3A | |
Cổng kết nối I / O | Bắt đầu / Kết thúc (Đầu vào) | Điện áp đầu vào DC10 ~ 30 V, ON hiện tại: hơn 3.5mA, OFF hiện tại: thấp hơn 1mA. |
Chế độ / Shotting (Đầu ra) | Không tiếp xúc điện áp: DC30V, 20mA | |
Chức năng chân không | Bộ chuyển đổi chân không tích hợp | |
Nhiệt độ hoạt động | +5 o C ~ +40 o C | |
Kích thước bên ngoài | (W) 184x (D) 159x (H) 78 mm | |
Cân nặng | 1,23kg |
* 1.Nếu sử dụng kết nối bên ngoài và điện áp đầu vào, nó cho thấy tín hiệu cảnh báo và dừng lại.