Kiểu | KIF-1000N | KIF-2000N | KIF-3000N | |
Tạo ion | Xả Conrona | |||
Điện áp lúc xả pin | AC tần số cao | |||
Thời gian khử tĩnh điện * 1 (± 1000V► ± 100V) | Xấp xỉ 2,5 | Xấp xỉ 1,5 | Xấp xỉ 1.0 | |
cân bằng lon | ± 15V | ± 15V | ± 15V | |
Khối lượng không khí | 22 ~ 45CFM (0,62 ~ 1,28 M 3 / phút) | 64 ~ 150CFM (1,82 ~ 4,26 M 3 / phút) | 128 ~ 300CFM (3,64 ~ 8,52 M 3 / phút) | |
Khối lượng Ozone (trong phạm vi 150mm) | 0,007ppm 以下 | 0,01ppm | ||
Điều khiển cho xả đình chỉ * 2 | - - | |||
Cảnh báo đầu ra * 3 | Fan stop | Có | Có | Có |
Lỗi xả | Có | Có | Có | |
Mô-đun vệ sinh pin không được bao phủ đúng cách | Có | Có | Có | |
Sản lượng điện áp cao | Xấp xỉ 2KV, 72 KHz | |||
Nhiệt độ môi trường xung quanh | 0 ~ 40 o C (trong nhà) | |||
Độ ẩm tương đối | 35% ~ 75% , không ngưng tụ | |||
Công suất đầu vào | DC24V ± 5% | |||
Mức tiêu thụ hiện tại | 220mA | 470mA | 750mA | |
Kích thước WxHxD mm | 116x142x63 | 142x173x63 | 300x173x63 | |
Trọng lượng (Gắn loại trừ) | 469g | 675g | 1736g | |
Bảo hành (Phụ kiện bị loại trừ) | 2 năm | |||
Phụ kiện | Bộ kết nối I / O kit (KIF-OC1) Cáp nối đất (2M) Hướng dẫn sử dụng bộ lọc an toàn |
* 1.Measured với tốc độ không khí tối đa và tại một vị trí trung tâm trong không khí đầu ra và 300mm đi từ các quạt. * 2.Khi tạm dừng ngõ vào nguồn, đầu ra tiếp xúc cảnh báo. * 3.Signaling tại đầu ra tiếp xúc, NC / NO bảng chuyển đổi (50mA)