Model :
ANV502 / ANV512 / ANV503
Tính năng:
Thông số kĩ thuật:
Mã van | ANV502 | ANV512 | ANV503 |
Cấu trúc van | Van kim | ||
Lượng keo tối thiểu | 0,01 cc | ||
Lưu lượng chất lỏng (Tối đa) | 2600 cc / phút | 3100 cc / phút | |
Độ nhớt | ~ 300Pa.s (~ 300,000cps) | ||
Các bộ phận hoạt động | SUS304 | POM | SUS304 |
Vật liệu màng | PTFE | ||
Áp suất đầu vào (Max.) | 0,49 MPa (5,0kgf / cm 2 ) | ||
Kích thước đầu kim | Ø7.0mm, 牙 孔 Rc1 / 8 (PT1 / 8) | ||
Chu kỳ hoạt động (Max.) | 150 chu kỳ / phút. | ||
Áp suất hoạt động | 0,39 ~ 0,69MPa (4,0 ~ 7,0 kgf / cm 2 ) | ||
Cân nặng | 130 g | 90 g | 125g |
* Khối lượng phun tối thiểu phụ thuộc vào kích thước của kim van. * Áp suất (cc / phút): kết quả thử nghiệm với nước là 0,1Mpa / phút.